BIRD TECHNOLOGIES
Elemento para Wattmetro APM-16, 200-500 MHz, 100 Watt.
$16,113Ahorras 18%
$13,277 MXN · IVA incluido
Cotizar disponibilidad por WhatsApp
Disponible bajo pedido. Este producto lo conseguimos con el fabricante; escríbenos y te confirmamos precio y tiempo de entrega.
🚚 Envío a todo México · 🧾 Factura CFDI · 💬 ¿Es para un proyecto? Cotiza por WhatsApp y te damos precio por volumen.
Características
- Rango de frecuencia 200-500 MHz
- Capacidad de medición hasta 100 Watts
- Compatibilidad con modelos APM-H y APM-D
- Precisión en mediciones de potencia RF
- Diseño modular para fácil intercambio
- Amplia gama de modelos disponibles
Fichas técnicas
Descripción
Elemento para Wattmetro APM-16, 200-500 MHz, 100 Watt.
Modelos APM-H y APM-D
| Modelo | Frecuencia | Potencia |
|---|---|---|
| APM-5H | 2-30 MHz | 5 W |
| APM-10H | 2-30 MHz | 10 W |
| APM-100H | 2-30 MHz | 100 W |
| APM-250H | 2-30 MHz | 250 W |
| APM-500H | 2-30 MHz | 500 W |
| APM-1000H | 2-30 MHz | 1000 W |
| APM-5A | 25-60 MHz | 5 W |
| APM-10A | 25-60 MHz | 10 W |
| APM-100A | 25-60 MHz | 100 W |
| APM-250A | 25-60 MHz | 250 W |
| APM-1B | 50-125 MHz | 1 W |
| APM-2.5B | 50-125 MHz | 2.5 W |
| APM-5B | 50-125 MHz | 5 W |
| APM-10B | 50-125 MHz | 10 W |
| APM-25B | 50-125 MHz | 25 W |
| APM-100B | 50-125 MHz | 100 W |
| APM-250B | 50-125 MHz | 250 W |
| APM-500B | 50-125 MHz | 500 W |
| APM-1000B | 50-125 MHz | 1000 W |
| APM-1C | 100-250 MHz | 1 W |
| APM-5C | 100-250 MHz | 5 W |
| APM-10C | 100-250 MHz | 10 W |
| APM-25C | 100-250 MHz | 25 W |
| APM-50C | 100-250 MHz | 50 W |
| APM-100C | 100-250 MHz | 100 W |
| APM-250C | 100-250 MHz | 250 W |
| APM-500C | 100-250 MHz | 500 W |
| APM-1000C | 100-250 MHz | 1000 W |
Modelos APM-D y APM-E
| Modelo | Frecuencia | Potencia |
|---|---|---|
| APM-2.5D | 200-500 MHz | 2.5 W |
| APM-5D | 200-500 MHz | 5 W |
| APM-10D | 200-500 MHz | 10 W |
| APM-25D | 200-500 MHz | 25 W |
| APM-50D | 200-500 MHz | 50 W |
| APM-100D | 200-500 MHz | 100 W |
| APM-250D | 200-500 MHz | 250 W |
| APM-500D | 200-500 MHz | 500 W |
| APM-1E-400 | 400-800 MHz | 1 W |
| APM-2.5E-400 | 400-800 MHz | 2.5 W |
| APM-5E-400 | 400-800 MHz | 5 W |
| APM-10E-400 | 400-800 MHz | 10 W |
| APM-25E-400 | 400-800 MHz | 25 W |
| APM-50E-400 | 400-800 MHz | 50 W |
| APM-100E-400 | 400-800 MHz | 100 W |
| APM-250E-400 | 400-800 MHz | 250 W |
| APM-500E-400 | 400-800 MHz | 500 W |
| APM-1000E-400 | 400-800 MHz | 1000 W |
| APM-1E-800 | 800-960 MHz | 1 W |
| APM-2.5E-800 | 800-960 MHz | 2.5 W |
| APM-5E-800 | 800-960 MHz | 5 W |
| APM-10E-800 | 800-960 MHz | 10 W |
| APM-25E-800 | 800-960 MHz | 25 W |
| APM-50E-800 | 800-960 MHz | 50 W |
| APM-100E-800 | 800-960 MHz | 100 W |
| APM-250E-800 | 800-960 MHz | 250 W |
| APM-500E-800 | 800-960 MHz | 500 W |
| APM-1000E-800 | 800-960 MHz | 1000 W |
Envío a todo México
Garantía de fábrica
Factura CFDI
Asesoría real
También te puede interesar
-63%



EPCOM POWERLINE
-24%Acondicionador de Voltaje / 2 Salidas NEMA 5-15R / 1,800 W / 15 A / Supresión de Picos 1,080 J / Filtro EMI/RFI / Gabinete Metálico
$764$2,085✓ 515 disponiblesHIKVISION
-89%Caja de Conexiones para Cámara Bala / Aleación de Aluminio / IP66 / Ø88.5 mm / Carga 4.5 kg
$241$317✓ 509 disponiblesEPCOM INDUSTRIAL
-18%Jalón de Pie para Apertura de Puerta / Acero Rolado en Frío Calibre 11 / 127 x 38.10 x 76.20 mm / 0.36 kg / Manos Libres
$28$245✓ 505 disponiblesSFIRE